バーホルダー -Bar Holder-
バーホルダー DSM-150(低圧ブスバー支持物)-大伸産業オリジナル製品-
3つの特徴
- ● ボルト1本で固定できる
- ● 銅帯寸法に広範囲に対応
- ● ブスバーの間隔を自由に調節できる
仕 様
商品名 | バーホルダー DSM-150(低圧ブスバー支持物) |
---|---|
材質 | |
本体 | ガラス入ポリプロピレン |
取付ネジ | M10×35 三価クロメート |
ナット | M10 三価クロメート |
Sワッシャー | M10用 三価クロメート |
平ワッシャー | M10用 三価クロメート |
販売単位 | |
1個 | 50個/箱 |
試験データ
商用周波フラッシオーバー電圧試験 | 平均値 20KV |
---|---|
50%フラッシオーバー電圧試験 | -57KV |
絶縁破壊電圧試験 | 平均値 59KV ※絶縁破壊に至らず(絶縁油に浸透させ実施) |
曲げ強度(水平方向) | 平均値 0.89KN |
曲げ強度(垂直方向) | 平均値 3.90KN |
引張強度 | 平均値 2.57KN |
※破壊荷重値は測定数値になりこれを保証するものではありません。